| ASTM | CEN | DIN | FTMS | IP | IS | ISO | NF | OTHERS | |
| Acidity, Total Acid No. Potentiometric | D664 | 5106 | 177 | 1448,P:1 | DIS:6619 | T-60133 | |||
| Ash Content | D128 | 51803 | 1448,P:4,Method B | T-60144 | |||||
| Base Number Total | D2896 | 276 | 1448, P:86 | 3771 | |||||
| Chlorine Content in New & old Greases | D808 | 51577 | 5651 | ||||||
| Churning Test of Rolling Bearing Test | 266 | ||||||||
| Colour ASTM | D1500 | 51578 | 102 | 196 | 1448, P:12 | 2049 | |||
| Corrosion Protection (EMCOR) | D3294 | 51802 | 220 | T-60135 | |||||
| Copper Corrosion | D1261& D4048 | 51811 | 5314 | 154 | MO7115 | ||||
| Deleterious Particles | D1404 | 1448, P: 125 | |||||||
| Density & relative density | D1298 | 51757 | 160 | 1448,P:16 | 3675 | ||||
| Drop Point | D566 | 51801Part1 | 1421 | 132 | 1448,P:52 | 2176 | T-60102 | ||
| Drop Point (wide Temperature Range) | D2265 | ||||||||
| Effect of Copper on OxidationStability of Greases | D1402 | ||||||||
| Evaporation Loss 2 hours Drying | 1448, P: 61 | ||||||||
| Evaporation Loss | D972 | 351 | 183 | 1448,P:68 | |||||
| Evaporation Loss Wide Temperature Range | D2595 | ||||||||
| Extreme Pressure Properties | D2596 | 51350Part1 | 239 | ||||||
| Filters Content | D128 | 51831 | |||||||
| Fire point | D92 | 51376 | 1103 | 36 | 1448,P:69 | 2592 | |||
| Flash Point (COC) | D92 | 51376 | 1103 | 36 | 1448,P:69 | 2592 | |||
| Foreign Particles | 134 | ||||||||
| FZG test | 51354 | ||||||||
| Heat Stability of Calcium Base Greases | 180 | 1448, P: 62 | |||||||
| High temperature Performance | D3336 |
DEF2000 Method No. 27 |
|||||||
| Lead Content in new & used greases | D1262 | ||||||||
| Leakage Tendency ofWheel bearing Greases | D1263 | 3454 | |||||||
| Low Temperature Torque | D1478 | 334 | 186 | ||||||
| Mean Hertz Load | D2783 | 239 | |||||||
| Mineral Oil Content | D128 | 51814 | 1448,P:59 | ||||||
| MoS2 Content | D128 | 51831 | 3722 | 1448,P:58 | |||||
| Nitrogen Content | D3228 | ||||||||
| Oil Separation during Storage (Static) | D1742 | 51817 | 322 | 121 | 1448,P:85 | ||||
| Oxidation Stability | D942 | 2137 | 51808 | 3453 | 142 | 1448,P:94 | |||
| Penetration | D217 | DP6298 | 51804,Part1 | 311 | 50 | 1448,P:60 | 2137 | T-60132 | |
| Penetration ½ & ¼ Scale Cone | D1403 | 51804,Part2 | 310 | 1448,P:116 | DIS:6298 | T-60140 | |||
| Ph Value | D664 | 51369 | 5106 | 177 | 1448,P:1 | ||||
| Pour Point | D97 | 51597 | 201 | 15 | 1448,P:10 | 3016 | |||
| Refractive Index |
D1747 D1218 |
51423 part 2 |
|||||||
| Roll Stability Test | D1831 | ||||||||
| Rolling Bearing Performance Test | 168 | ||||||||
| Rust Preventive Properties | D1743 | 4012 | |||||||
| Saponification Number | D94 | 51559 Part1 | 5401 | 136 | 1448,P:55 | 6293 | |||
| Soap Content | D128 | 51814 | |||||||
| Soap type Lithium & Sodium | D3340 | 51815 | 199 | ||||||
| Specific Gravity | D1298 | 51757 | 160 | 1448, P: 16 | 3675 | T-60101 | |||
| SKF R2F | 51806 | ||||||||
| Sulphur by Bomb | D129 | 5202 | 61 | 1448,P:33 | |||||
| Sulphur by XRF | D2622 | 51400 PartB | 336 | ||||||
| Timken OK Load | D2509 | 326 | |||||||
| Viscosity, Apparent | D1092 | 306 | |||||||
| Viscosity Index | D2270 | 51564 | 9111 | 226 | 1448, P: 56 | 2909 | |||
| Viscosity Kinematic | D445 | U3 | 51550 | 305 | 75 | 1448, P: 25 | 3104 | ||
| Water Content | D95 | 3733 | 51582 | 3001 | 74 | 1448,P: 40 | 3733 | T-60113 | |
| Water Resistance Test | D4049 | ||||||||
| Dynamic Water Resistance | D1624 | 51807Part1 | 3252 | 215 | 1448,P:90 | ||||
| Wear Scar Diameter | D1264 | 51530Part2 | 6514 | 239 | |||||
| Weld Load | 239 |