| ASTM | CEN | DIN | FTMS | IP | IS | ISO | NF | OTHERS | |
| Acidity inorganic | 182 | IS:1448 P:2 | |||||||
| Acid value/Neutralization Number | D974 | 51558part1 | 5105 | 139 | |||||
| Acidity Total, Potentiometric | 5106 | 177 | 1448, P:1 | DIS : 6619 | |||||
| Air Release Value | D3427 | 51831 | 313 | 1448, P:102 | T 60149 | ||||
| Aniline Point | D611 | PrEN56 | 51787 | 3601 | 2 | 1448, P:3 | 2977 | M 07021 | |
| Ash Content | D482 | EN7 | 5421 | 4 | 1448, P: 4 | 6245 | |||
| Ash Sulphated | D874 | 51575 | 5422 | 163 | 1448, P: 4 | 3987 | T-60143 | ||
| Barium by Emission | 187 | 1448, P: 103 | |||||||
| Base No Total | D2896 | 276 | 1448, P: 86 | 3771 | |||||
| Boiling Range of Organic Liquids | D1088 | ||||||||
| Borderline Pumping Temperature | D3829 | ||||||||
| Bromine Number (Color Indication Method) | 129 | 1448, P: 43 | |||||||
| Calcium in Lube oils | 111 | ||||||||
| Calcium by Emission | 187 | 1448, P: 103 | |||||||
| Carbon Residue | |||||||||
| Conradson | D189 | 51551 | 5001 | 13 | 1448, P: 122 | 6615 | |||
| Ramsbottom | D524 | 14 | 1448, P: 8 | 4262 | T-60117 | ||||
| Channel Point | 5002 | ||||||||
| Cast Iron Corrosion Test | 125 | 1115 | |||||||
| Chlorine (Bomb Method) | D808 | 51577 | 5651 | ||||||
| Clay Gel Analysis | D2007 | 51384 | NFT60-155 | ||||||
| Cloud Point | D2500 | PrEN6 | 51597 | 219 | 1448, P: 10 | 3015 | T-60105 | ||
| Cold Cranking Simulator Viscosity | D2602 | 51377 | 350 | 1448, P: 108 | SAE J300 | ||||
| Colour ASTM | D1500 | 51578 | 102 | 196 | 1448, P: 12 | 2049 | |||
| Demulsibility | D2711 | ||||||||
| Dielectric Strength | 295 | BS148,APP C | |||||||
| Distillatio, ASTM | D 86 | 51751 | 1001 | 123 | 1448, P: 18 | 3405 | |||
| Elastome Compatibility Test | D3604 | ||||||||
| Evaporation Loss | D972 | U 11 | 51581 | DIS : 3987 | |||||
| Falex Film Strength | D2670 | ||||||||
| Fire Point | D92 | 51376 | 1103 | 36 | 1448, P: 69 | 2592 | |||
| Flash Point (COC) | D92 | U 10 | 51376 | 1103 | 36 | P: 69 | 2592 | T-60118 | |
| Flash Point (PNCC) | D93 | 51758 | 1102 | 34 | |||||
| FZG Gear Rating | 51354 | 334 | |||||||
| Frothing Test for Soluble Oils | 312 | 1115 | APP A | ||||||
| Interfacial Tension | D971 | 6295 | |||||||
|
Hexane Insolubles HTHS Viscosity |
D893 D4624 D4683 |
3121 | |||||||
| Hydrolytic Stability | D2619 | ||||||||
| ISO Viscosity Classification | D2422 | ||||||||
| Melting Point (Cooling Curve Method | D87 | 1402 | 55 | 3841 | |||||
| Nitrogen Content | D3228 |